Technische info
Tallinn 340 | Tallinn 480 | |
---|---|---|
Ventilator type | EBM-Papst type EC | EBM-Papst type EC |
Netspanning | 230 VAC | 230 VAC |
Frequentie | 50 Hz | 50 Hz |
Bedieningsmogelijkheden | Rf-bediening 4 standen/ingebouwde kloklogica Tabletbediening mogelijk | Rf-bediening 4 standen/ingebouwde kloklogica Tabletbediening mogelijk |
Type ventilator sturing | Constant Flow | Constant Flow |
Thermisch rendement warmtewisselaar | + 90% | + 90% |
Materiaal warmtewisselaar | Kunststof | Kunststof |
CE-keuring | Ja | Ja |
EPBD – keuring | Ja | Ja - aanvraag |
Filtratie | G3 | G3 |
Bypass automatisch | Ja | Ja |
Max debiet | 310 m³/h bij 150Pa | 430 m³/h bij 150Pa |
Max vermogen | 171 Watt | 340 Watt |
Ethernet | Ja | Ja |
SD Kaart | Ja | Ja |
RS485 | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja |
Externe aansluitmogelijkheden | Calamiteitscontact, CO2 – sensor, vochtsensor, temperatuursensor, druksensor, PIR - sensor niet alle combinaties mogelijk | Calamiteitscontact, CO2 – sensor, vochtsensor, temperatuursensor, druksensor, PIR - sensor niet alle combinaties mogelijk |
Digitaal bedieningspaneel | Optie | Optie |
Montage mogelijkheden | Plafond en wand | Plafond en wand |
Afmetingen omkasting EPP | 715 x 1150 x 295 mm | 715 x 1150 x 295 mm |
Gewicht toestel | 18 kg | 18 kg |
De Tallinn ventilatie unit met warmterecuperatie verenigt de elementen die nodig zijn voor een gezonde en comfortabele mechanische ventilatie.

Downloads
Technische fiches
Brochures
Handleidingen